Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos
Os Estados Unidos ocupam a primeira posição com um total de 69 medalhas. Brasil aparece em 28° com seis medalhas
Segue o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-2016, após as 161 provas disputadas até este domingo:
Ouro Prata Bronze Total
1. Estados Unidos 26 21 22 69
2. Grã-Bretanha 15 16 7 38
3. China 15 13 17 45
4. Rússia 9 11 10 30
5. Alemanha 8 5 4 17
6. França 7 8 7 22
7. Itália 7 8 6 21
8. Japão 7 4 15 26
9. Austrália 6 7 9 22
10. Coreia do Sul 6 3 5 14
11. Hungria 5 3 4 12
12. Holanda 4 2 3 9
13. Espanha 3 0 2 5
14. Nova Zelândia 2 6 0 8
15. Canadá 2 2 9 13
16. Cazaquistão 2 2 4 8
17. Colômbia 2 2 0 4
18. Suíça 2 1 2 5
19. Bélgica 2 1 1 4
. Tailândia 2 1 1 4
21. Croácia 2 1 0 3
22. Irã 2 0 1 3
. Jamaica 2 0 1 3
24. África do Sul 1 5 1 7
25. Suécia 1 4 1 6
26. Dinamarca 1 3 3 7
27. Coreia do Norte 1 3 2 6
28. Brasil 1 2 3 6
29. Belarus 1 2 1 4
30. Quênia 1 2 0 3
31. Cuba 1 1 3 5
32. Polônia 1 1 2 4
. Romênia 1 1 2 4
34. Eslovênia 1 1 1 3
35. Argentina 1 1 0 2
. Eslováquia 1 1 0 2
. Vietnã 1 1 0 2
38. República Checa 1 0 5 6
39. Uzbequistão 1 0 4 5
40. Etiópia 1 0 3 4
41. Taiwan 1 0 2 3
42. A. Independentes 1 0 1 2
. Grécia 1 0 1 2
44. Fiji 1 0 0 1
. Kosovo 1 0 0 1
. Porto Rico 1 0 0 1
. Cingapura 1 0 0 1
48. Ucrânia 0 3 1 4
49. Azerbaijão 0 2 0 2
. Indonésia 0 2 0 2
51. Lituânia 0 1 2 3
52. Geórgia 0 1 1 2
. Mongólia 0 1 1 2
54. Barein 0 1 0 1
. Granada 0 1 0 1
. Irlanda 0 1 0 1
. Malásia 0 1 0 1
. Filipinas 0 1 0 1
. Turquia 0 1 0 1
. Venezuela 0 1 0 1
61. Noruega 0 0 3 3
62. Egito 0 0 2 2
. Israel 0 0 2 2
64. Emirados 0 0 1 1
. Estônia 0 0 1 1
. Quirguistão 0 0 1 1
. Portugal 0 0 1 1
. Tunísia 0 0 1 1
NDR: há uma medalha de ouro a mais do que o número de provas disputadas, pois Penny Oleksiak e Simone Manuel empataram no primeiro lugar dos 100 m livre.