Jogos Paralímpicos Rio-2016 - Quadro de medalhas

A China é líder com 50 medalhas de ouro

seg, 12/09/2016 - 21:20
Thomas Lovelock for OIS/IOC O atleta chinês Yang Ge ganha a medalha de ouro no tênis de mesa, nos Jogos Paralímpicos do Rio, no dia 12 de setembro de 2016 Thomas Lovelock for OIS/IOC

Quadro de medalhas desta terça-feira dos Jogos Paralímpicos Rio -2016:

Ouro Prata Bronze Total

China 50 40 28 118

Grã-Bretanha 28 16 19 63

Ucrânia 22 19 20 61

Estados Unidos 16 17 13 46

Brasil 9 17 9 35

Austrália 7 13 14 34

Nova Zelândia 7 3 3 13

Holanda 6 8 12 26

Uzbequistão 6 4 13 23

Nigéria 6 2 1 9

Alemanha 5 9 6 20

Tunísia 5 4 2 11

México 4 1 2 7

Eslováquia 4 1 0 5

Canadá 3 7 2 12

Coréia do Sul 3 5 8 16

Irã 3 5 0 8

França 3 3 5 11

África do Sul 3 2 2 7

Cuba 3 1 5 9

Belarus 3 0 2 5

Malásia 3 0 0 3

Polônia 2 7 3 12

Espanha 2 4 6 12

Grécia 2 2 4 8

Tailândia 2 1 2 5

Bélgica 2 1 0 3

Sérvia 2 0 2 4

Letônia 2 0 1 3

República da Irlanda 2 0 1 3

Itália 1 7 6 14

Argélia 1 4 4 9

Egito 1 3 3 7

Azerbaidjão 1 3 2 6

Suécia 1 2 2 5

Iraque 1 2 0 3

Colômbia 1 1 6 8

Argentina 1 1 2 4

Vietnã 1 1 2 4

Índia 1 1 1 3

Marrocos 1 1 1 3

Noruega 1 1 1 3

Cazaquistão 1 1 0 2

Eslovênia 1 1 0 2

Turquia 1 0 3 4

Quênia 1 0 2 3

Cingapura 1 0 1 2

Dinamarca 1 0 1 2

Hong Kong 1 0 1 2

Barein 1 0 0 1

Geórgia 1 0 0 1

Kuweit 1 0 0 1

Trinidad e Tobago 1 0 0 1

Hungria 0 3 4 7

Japão 0 2 5 7

Emirados Árabes Unidos 0 2 0 2

Venezuela 0 1 3 4

Croácia 0 1 1 2

Finlândia 0 1 1 2

Namíbia 0 1 1 2

Catar 0 1 0 1

Etiópia 0 1 0 1

Jordânia 0 1 0 1

Lituânia 0 1 0 1

Suíça 0 1 0 1

Israel 0 0 2 2

Portugal 0 0 2 2

Arábia Saudita 0 0 1 1

Áustria 0 0 1 1

Cabo Verde 0 0 1 1

Filipinas 0 0 1 1

Indonésia 0 0 1 1

Mongólia 0 0 1 1

República Tcheca 0 0 1 1

Romênia 0 0 1 1

Taipei Chinês 0 0 1 1

COMENTÁRIOS dos leitores